| Tipo identificante | frigo combinato 2 porte |
|---|
| Capacità frigo | 243 lt |
|---|
| Capacità freezer | 83 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Sbrinamento freezer | automatico |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 3,8 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 289 kWh |
|---|
| Rumorosità | 40 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 9,5 ore |
|---|
| Classe climatica | n / st |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 4 |
|---|
| Cassetti congelatore | 3 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 60 cm. |
|---|
| Altezza | 201 cm. |
|---|
| Profondità | 60 cm. |
|---|
| Peso netto | 65 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2 porte
Sistema frigo no frost
Sistema freezer no frost
Capacità frigo 243 lt.
Capacità freezer 83 lt.
Classe energetica "F"
Frigo 4 stelle
Congela 3,8 kg. in 24 ore
Consumo energia 289 kWh/anno
Rumorosità 40 db
Autonomia black-out 9,5 ore
Classe climatica n / st
Congelamento rapido
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento automatico
Porta reversibile
Cerniera a destra
4 ripiani in cristallo
Congelatore 3 cassetti
Colore acciaio inox
Peso netto 65 kg.
Larg. 60 alt. 201 prof. 60 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore