| Tipo identificante | frigo 1 porta incasso |
|---|
| Tipo | sottopiano |
|---|
| Capacità frigo | 95 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 16 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | E |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 2,6 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 147 kWh |
|---|
| Rumorosità | 40 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 11 ore |
|---|
| Classe climatica | n / st |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro |
|---|
| Numero ripiani frigo | 2 |
|---|
| Numero cassetti | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Larghezza | 59.6 cm. |
|---|
| Altezza | 82,6 cm. |
|---|
| Profondità | 55,6 cm. |
|---|
| Peso netto | 28,8 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 1 porta incasso sottopiano
Sistema frigo statico
Capacità frigo 95 lt.
Capacità congelazione 16 lt.
Classe energetica "E"
Frigo 4 stelle
Congela 2,6 kg. in 24 ore
Consumo energia 147 kWh/anno
Rumorosità 40 db
Autonomia black-out 11 ore
Classe climatica n / st
Frigo sbrinamento automatico
Porta reversibile
2 ripiani in vetro
2 cassetti
Peso netto 28,8 kg.
Larg. 59.6 alt. 82,6 prof. 55,6 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore